MIGHTY ĐỒNG VÀNG HD700
0932 002268 -0949340068
Mua trả góp Thủ tục đơn giản Chính sách trả góp Thủ tục đơn giản
Đặc điểm nổi bật
Kính mời Quý khách đến xem xe, mua xe để hưởng thật nhiều ưu đãi tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI Ô TÔ SÀI GÒN
ĐC : 946/14D Quốc lộ 1A , P.Tân Tạo, Q. Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
ĐT : 0932.00.22.68 - 0949.34.00.68
Thông số kỹ thuật
Model xe | HD700 Thùng kín | HD700 Mui bạt |
Seats/Số chỗ ngồi | 3 | |
Loading Capacity/Tải trọng (kg) | 6.800 | 6.850 |
Dimensions/Kích thước (mm) | ||
Overall Length/ Chiều dài tổng thể | 6.760 | 6.770 |
Overall Width/ Chiều rộng tổng thể | 2.120 | 2.210 |
Overall Height/ Chiều cao tổng thể | 2.950 | 2.870 |
Wheel base/ Chiều dài cơ sở | 3.735 | |
Min. Ground Clearance/ Khoảng sáng gầm xe | 210 | |
Weights/ Trọng lượng (kg) | ||
Curb Vehicle Weight/ Trọng lượng không tải | 3.205 | |
Gross Vehicle Weight/ Trọng lượng toàn tải | 10.200 | 10.250 |
Engine/ Động cơ | ||
Type/ Loại động cơ | D4DB | |
Displacement/ Dung tích xi lanh (cc) | 3907 | |
Max Power/ Công suất cực đại (kW/vòng/phút) | 96/2900 | |
Max Torque/ Mô-men xoắn cực đại (N.m/vòng/phút) | 373/1800 | |
Max.Gradeability/ Độ dốc tối đa vượt được | 21% | 20,40% |
Equipments/ Trang thiết bị khác | ||
Transmission/ Hộp số | 5 forward and 1 reserve speed 5 số tiến và 1 số lùi |
|
Battery/ Ăc quy | 2x12V - 90AH | |
Tire/ Lốp xe | 7.50-R16 | |
Brake/ Hệ thống phanh | Drum Hydraulic, Vacuum sevo assist, dual circuit Tang trống, thủy lực, trợ lực chân không |
|
Suspension/ Hệ thống treo | Leaf spring with shock absorber, stabilizer bar Lá nhíp, ống giảm chấn, thanh cân bằng xe |
|
Fuel type/ Loại nhiên liệu | Diesel | |
Fuel tank/ Dung tích thùng nhiên liệu (lit) | 100 | |
Fuel Cosumption/ Tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | 15 |
Sản phẩm đã xem